Характеристики | |
Отображение информации | светодиодный дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Дополнительно | |
Потребляемый ток | 250 мА |
Рабочая температура | -20 — 70 °C |
Корпус | |
Крепление | на присоске |
Настройки | |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Приемник | |
Диапазон K | 24050 – 24250 МГц |
Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-X |
Диапазон Ka | 33400 – 36000 МГц |
Диапазон X | 10475 – 10575 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Функции | |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Обнаружение радаров типа «Robot» | есть |
Обнаружение радаров типа «Стрелка» | есть |
Память настроек | есть |